Stand September 2024
Wintersaison 21.09.2024 – 18.04.2025 (30 Wochen)
Mit Vertragsabschluss / Buchung von Einzelstunden und Abonnements (Abos) gilt die jeweils gültige Tennishallenordnung und Datenschutzordnung als vereinbart.
Im Entgelt von Einzelstunden und Abos ist die Nutzung des Hallenlichts nicht eingeschlossen (zzgl. 3,00 €/Std. mit einer Lichtkarte)
Einzelstunden: Preise
Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
Montag – Freitag | 07h bis 16h | 14€ | 15€ |
16h bis 21h | 19€ | 20€ | |
21h bis 23h | 15€ | 16€ | |
Samstag | 07h bis 23h | 14€ | 15€ |
Sonntag | 07h bis 18h | 16€ | 17€ |
18h bis 23h | 14h | 15€ |
Abonnements: Preise (pro Abo-Stunde für 30 Wochen)
Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
Montag – Freitag | 07h bis 16h | 356€ | 386€ |
16h bis 21h | 526€ | 572€ | |
21h bis 23h | 356€ | 386€ | |
Samstag | 07h bis 23h | 356€ | 386€ |
Sonntag | 07h bis 18h | 418€ | 479€ |
18h bis 23h | 356€ | 386€ |
Sommersaison 2025, Preise in € pro Stunde ohne Licht
Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
Montag – Sonntag | 07h bis 23h | 12€ | 15€ |